Três planos, uma decisão principal: até onde vai seu fiscal
| Essencial | Gestão | Performance | |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 587/mês | R$ 1.197/mês | R$ 1.787/mês |
| Usuários | 2 | 5 | Ilimitados |
| Suporte | Prioritário | Prioritário | |
| Lavoura completa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas a Pagar/Receber | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comercialização de Grãos | — | ✓ | ✓ |
| DRE Agrícola | — | ✓ | ✓ |
| NF de Entrada | — | ✓ | ✓ |
| Contratos de Arrendamento | — | ✓ | ✓ |
| CT-e e MDF-e | — | ✓ | ✓ |
| Emissão de NF-e (SEFAZ) | — | — | ✓ |
| SPED ECD e LCDPR | — | — | ✓ |
| eSocial Rural | — | — | ✓ |
| Agente WhatsApp | — | — | ✓ |
Como ler essa tabela se você é do fiscal#
Se a razão de testar o Arato é tirar o lançamento manual de nota fiscal do seu dia, repare que emissão de NF-e e SPED ECD/LCDPR só estão no Performance. Testar apenas o Essencial ou o Gestão não mostra essa parte — e é justamente essa parte que mais pesa para quem fecha a contabilidade. Veja o módulo Fiscal completo antes de escolher em qual plano passar a maior parte do seu teste.
O que ainda vale confirmar#
A página de planos do Arato não detalha em qual tier ficam ICMS Diferido MT e Funrural — veja a página dedicada a esses dois itens para entender por que vale perguntar ao suporte antes de decidir.
Ainda dentro dos seus 14 dias?
Teste o plano que cobre o que realmente pesa na sua operação, sem cartão de crédito.
